ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*123 463
Нов продукт
6612
5050953837944
Задни челюсти EBC Replacement 6612
Комплект 4бр. Челюсти EBC BrakesИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад
Задни челюсти EBC Replacement 6612
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
-Директна подмяна на стандартно оборудване
-Цялостно приложение за автомобили
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
---|---|---|---|---|---|
DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
DACIA | Logan | 1,2 | 2012- | ATE | |
DACIA | Logan | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
DACIA | Logan | 1,6 | 2013- | ATE | |
DACIA | Logan | 1,6 | 2015- | ATE | |
DACIA | Logan | 1.2 (ABS) | 2009-2012 | TRW | |
DACIA | Logan | 1.2 LPG | 2012- | ATE | |
DACIA | Logan | 1.4 (ABS) | 2004-2012 | TRW | |
DACIA | Logan | 1.5 D (ABS) | 2005-2012 | TRW | |
DACIA | Logan | 1.5 D | 2012-2015 | ATE | |
DACIA | Logan | 1.6 (ABS) | 2004-2012 | TRW | |
DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2013- | 75k | ATE |
DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2013- | ATE | |
DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2015- | ATE | |
DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2013-2015 | 75k | ATE |
DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2013-2015 | 90k | ATE |
DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
DACIA | Sandero | 1,2 | 2012- | TRW | |
DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
RENAULT COMMERCIAL | Clio Campus Van | 1.5 D | 2005-2009 | Girling/TRW | |
RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.2 | 2001-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.5 D | 2001-2005 | Girling/TRW | |
RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.9 D | 2000-2001 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1,4 | 2000-2005 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1,6 | 2000-2005 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1.2 | 98-2005 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1.2 Campus | 2005-2007 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1.5 D | 2001-2005 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1.5 D Campus | 2005-2007 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk2) | 1.9 D | 2000-2001 | Girling/TRW | |
RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
RENAULT | Symbol | 1,2 | 2008-2013 | 75k | Girling/TRW |
RENAULT | Symbol | 1,4 | 2008-2013 | 98k | Girling/TRW |
RENAULT | Symbol | 1,6 | 2008-2013 | 105k | Girling/TRW |
RENAULT | Symbol | 1.5 D | 2008-2013 | 65k | Girling/TRW |
RENAULT | Symbol | 1.5 D | 2008-2013 | 84k | Girling/TRW |
Комплект 4бр. Челюсти EBC Brakes