ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*31 505
Нов продукт
DP21114
5039221211143

Предни спирачни накладки EBC Greenstuff 2000 Sport DP21114
Комплект спирачни накладки EBCИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Предни спирачни накладки EBC Greenstuff 2000 Sport DP21114
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Greenstuff
По-мек продукт за по-малко мощен лек автомобил, което осигурява 15% подобряване на спирачната ефективност в сравнение със спирачните накладки OEM.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година | кон.сили | Челюст |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 99-2000 | 110k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 99-2001 | 115k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 2.4 | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.5 TD | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.6 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.8 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 | 2000-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 Turbo | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.9 TD | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.5 TD | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.6 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.8 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 | 2000-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 Turbo | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.9 TD | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.5 TD | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.6 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.8 | 99-2000 | ATE | |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 1.8 Turbo | 97-2001 | ATE | |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 1.9 TD | 98-2001 | ATE | |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 2.0 | 99-2001 | ATE | |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 2.4 | 97-2001 | ATE | |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2001 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 (C5/4B) | 2.8 | 98-2001 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.4 | 2001-2004 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.4 | 98-2001 | 165k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 2000-2003 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 2002-2005 | 163k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2003 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.8 | 98-2004 | 193k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 3.0 (4 Pad Set) | 2001-2004 | 220k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.4 | 2001-2004 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.4 | 98-2001 | 165k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 2001-2004 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 2002-2005 | 163k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2003 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.8 | 98-2004 | 193k | ATE |
| FORD | Galaxy (Mk1) | 1.9 TD | 97-2002 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk1) | 2,3 | 97-2002 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk1) | 2.0 | 97-2002 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk1) | 2.8 | 97-2000 | ATE | |
| SEAT | Alhambra (7M) | 1.8 Turbo | 2000-2006 | ATE | |
| SEAT | Alhambra (7M) | 1.9 TD | 2000-2010 | ATE | |
| SEAT | Alhambra (7M) | 2 | 2000-2007 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.8 | 2000-2001 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 99-2001 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2000-2001 | 130k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 99-2000 | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 99-2000 | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2,3 | 99-2001 | 148k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2,8 | 99-2001 | 190k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.0 | 99-2001 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.3 4 Motion | 98-2000 | 148k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.5 TD | 99-2001 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 4 Motion | 99-2001 | 190k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M) | 1.8 Turbo | 98-2000 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M) | 1.9 TD | 98-2002 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M) | 2.0 | 98-2002 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M) | 2.8 4x4 | 98-2000 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7M) | 2.8 | 98-2000 | ATE |
Комплект спирачни накладки EBC
