ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*280 823
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Предна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Нов продукт
RT 2PD18690
5903684525508

Предна накладки Rotinger OEM заместиел, 2PD18690
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Предна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Предна накладки Rotinger OEM заместиел, 2PD18690
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
SКомплект спирачни накладки Rotinger за Предна ос. Те са проектирани с мисъл за безопасност и издръжливост и гарантират висок спирачен ефект при всякакви условия.
Проектирани да отговарят на най-високите стандарти за качество.
Съвместими с оригинално оборудване (OEM) спирачни накладки.
Не съдържат азбест, олово и Cr6+.
Изключително дълъг живот.
Те отговарят на всички официални разпоредби за качество и безопасност в съответствие с европейските стандарти ECE R90.
Размери:
Техническа информация:
Този пакет съдържа 1 комплект спирачни накладки без сензор за износване за ос Предна.
Състав (обяснение на изображението):
Използване:
За да проверите дали този продукт е подходящ за вашия автомобил, проверете раздела "Приложение".
Препратки и референции на производители:
OEM: 1223682, 1321517, 1360305
Brembo: P 24 057, P 24 061, P 24 158
Bosch: 0 986 424 794, 0 986 494 720
ATE: 13.0460-7193.2, 13.0470-7193.2
TRW: GDB1583, GDB1939, GDB2011
Textar: 2372301, 2372381, 2574801
Remsa: 1082.00, 1082.30
Спирачните дискове Rotinger са резултат от усъвършенствана технология на рязане. Високото качество и атрактивен дизайн привлича вниманието на всички любители на тунинга. Ефективният дизайн осигурява намален спирачен път, емисии на спирачен газ и подобрява охлаждащите свойства.
Rotinger предлага широка гама от спирачни дискове за повечето автомобили. В зависимост от личния избор, клиентът може да избира от до 7 възможни вида спирачни дискове. Прости (без пробиване и нарязване на канали), прорези, пробити и комбинации от тях. Атрактивните слотове са проектирани по внимателно обмислен начин. Конструкцията им осигурява ефективно почистване на спирачните накладки и по-малко завихряне на спирачния прах. Оригиналният спирачен диск Rotinger е резултат от дългогодишни изследвания и при никакви обстоятелства не може да бъде копиран на други спирачни дискове. Всеки нов модел се тества при екстремни условия, при които се потвърждават неговото качество и експлоатационна безопасност. Предлага 1400 вида спирачни дискове за повече от 95% от автомобилите на пазара. Целият производствен процес отговаря на всички стандарти за безопасност и стандарти за качество. Сертификатите ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 потвърждават качеството на продуктите и процеса Rotinger. Rotinger предлага серия Tuning и спирачни дискове с висока производителност. И двата типа могат да бъдат поръчани в дизайн Graphite Line и дизайн с отвори.
Серията Tuning предлага отлична антикорозионна защита, съчетана с атрактивен дизайн, който ще се хареса на всеки фен на спортните спирачни дискове. Ефективният стайлинг значително намалява спирачния път и значително спомага за източването на газовете при спиране. Вентилационните зони осигуряват оптимално охлаждане на спирачния диск.
Rotinger High Performance, спирачни дискове, обогатени с въглеродни съединения и иновативна антикорозионна защита. Повишеното съдържание на въглерод осигурява по-добро разпределение на топлината, по-ниски температурни промени и устойчивост на деформация на диска при силно спиране. Термичното напрежение е един от най-често срещаните проблеми на съвременните превозни средства, което води до неприятни вибрации при спиране. Уникалният дизайн, комбиниран с карбонова структура, осигурява висока спирачна ефективност при всякакви условия.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | модел | Type | год.произ. | Кон.сил. kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007/02-2010/09 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007/04-2010/09 | 85 (116) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 66 (90) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 74 (101) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 80 (109) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007/02-2010/09 | 90 (122) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007/02-2010/09 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007/02-2010/09 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2007/02-2010/09 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007/02-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009/04-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008/06-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007/02-2010/09 | 100 (136) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007/02-2010/09 | 98 (133) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2008/02-2010/09 | 81 (110) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015/03-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 2011/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 86 (117) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 63 (85) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2012/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010/04-2019/06 | 103 (140) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 120 (163) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 100 (136) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 125 (170) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015/03-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 2010/10-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 120 (163) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 103 (140) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 125 (170) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2013/10- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2016/03- | 103 (140) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2018/04- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2020/04- | 70 (95) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2015/05- | 70 (95) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017/11- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2013/10- | 66 (90) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2015/05- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2017/11- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2019/11- | 88 (120) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 2017/11- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 2013/10- | 81 (110) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 2013/10- | 82 (112) |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 2005/03-2008/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 2003/10-2007/03 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2003/10-2007/03 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2005/02-2007/03 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 2004/08-2007/03 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2003/10-2007/03 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2004/04-2007/03 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2005/09-2007/03 | 90 (122) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2007/03 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2005/01-2007/03 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 2004/03-2007/03 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2003/10-2007/03 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2003/10-2007/03 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 2009/10-2011/07 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2005/01-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 2005/01-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 2009/04-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II Convertible | 1.6 | 2006/10-2010/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 | 2006/10-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 TDCi | 2006/10-2010/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.4 | 2005/09-2011/07 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.6 | 2005/09-2011/07 | 74 (101) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 2004/07-2011/07 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 2004/11-2011/07 | 74 (101) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 2005/09-2011/07 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 1.6 Ti-VCT | 2005/09-2011/07 | 85 (116) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 2005/09-2011/07 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 2009/06-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2019/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014/09-2017/12 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014/09-2017/12 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09-2017/12 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2010/07- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2013/07- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012/02- | 86 (117) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012/02- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07-2017/12 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07-2017/12 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07-2017/12 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07-2018/05 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2011/08-2017/12 | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2012/02-2017/12 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 | 2013/10-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014/11-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 2011/08- | 125 (170) |
| FORD | FOCUS III | Electric | 2013/07-2017/12 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi | 2014/09- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi | 2014/09- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2.0 TDCi | 2014/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi | 2014/09- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi | 2014/09- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 TDCi | 2011/01- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 TDCi | 2012/02- | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 Ti | 2011/01- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 2014/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 2017/10- | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 2014/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 2014/11- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 2014/11- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 2014/11- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/11- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 2010/07- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 2010/07- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 2010/07- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 2013/07- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 2010/07- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 2010/07- | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 2012/05- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 2010/07- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 2010/07- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 2011/08- | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 | 2013/10- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2010/07- | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2010/07- | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2010/07- | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2010/07- | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2014/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2017/10- | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2010/07- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2013/07- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 2012/02- | 86 (117) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 2012/02- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07- | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07- | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011/08- | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2012/02- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | 2013/10- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07- | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07- | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07- | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07- | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 2010/07- | 125 (170) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 2005/04-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 2005/04-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 2005/04-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 2006/06-2011/07 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 2005/04-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 2005/04-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2005/04-2012/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 2004/07-2011/07 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 2009/10-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2007/12-2012/09 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 74 (100) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 88 (120) |
