ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*140 526
Нов продукт
99006HM
841380031587

Catalizator universal MAGNAFLOW 99006HM Euro 3/4 - 64mm
Керамичен катализатор за мотори с максимален обем 2.5L - 220KИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Catalizator universal MAGNAFLOW 99006HM Euro 3/4 - 64mm
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ов, революционен, компактен дизайн за използване в тесни пространства.
Размери:
Magnaflow, Синоним на висококачествен универсален и директна подмяна на катализатора. Конструкцията от неръждаема стомана е проектирана и произведена вСАЩ и е най-добрият избор, съчетаващ качество и дълъг живот. Magnaflowе световен лидер в производството на автомобилни катализатори за бензинови и дизелови двигатели.
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | двигател | година |
|---|---|---|---|
| Buick | Rainier | 4.2 | 2004 |
| Buick | Rainier | 4.2 | 2005 |
| Buick | Rainier | 4.2 | 2006 |
| Buick | Rainier | 4.2 | 2007 |
| Buick | Rainier | 5.3 | 2007 |
| Cadillac | Escalade | 5.3 | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 5.3 | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 5.3 | 2004 |
| Cadillac | Escalade | 5.3 | 2005 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2004 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2005 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3 | 2007 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3 | 2009 |
| Chevrolet | Avalanche | 6 | 2007 |
| Chevrolet | Avalanche | 6 | 2009 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2007 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2008 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2009 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2007 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2008 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2009 |
| Chevrolet | Colorado Sport | 2.8 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Sport | 2.8 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Sport | 3.5 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Sport | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Sport LS | 2.8 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Sport LS | 2.8 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Sport LS | 3.5 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Sport LS | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Z85 | 2.8 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Z85 | 2.8 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Z85 | 3.5 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Z85 | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Z85 LS | 2.8 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Z85 LS | 2.8 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado Z85 LS | 3.5 | 2004 |
| Chevrolet | Colorado Z85 LS | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | G30 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | SSR | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | SSR | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | SSR | 6 | 2005 |
| Chevrolet | SSR | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.2 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 6 | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | 6 | 2013 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2002 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2003 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2005 |
| Chevrolet | Trailblazer Base | 4.2 | 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2 | 2002 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2 | 2003 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2 | 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2 | 2005 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3 | 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer LS | 4.2 | 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer LS | 4.2 | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer LT | 4.2 | 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer LT | 4.2 | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer LT | 4.2 | 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer SS | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer SS | 6 | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer SS | 6 | 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer SS | 6 | 2009 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1997 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2003 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2003 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1997 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Durango | 3.9 | 1998 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2000 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2001 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Durango | 4.7 | 2003 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 1998 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 1999 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 2000 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Neon | 2 | 1996 |
| Dodge | Neon | 2 | 1997 |
| Dodge | Neon | 2 | 1998 |
| Dodge | Neon | 2 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 | 3.7 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 3.7 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 4.7 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.7 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2003 |
| Ford | Bronco | 5.8 | 1996 |
| Ford | Bronco | 5 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 1997 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 1999 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 5 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 1997 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 1999 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 | 1996 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2005 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2006 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2007 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-350 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2005 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2006 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2007 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2003 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2004 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2003 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2004 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2003 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2004 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2005 |
| Ford | Explorer | 4 | 1996 |
| Ford | Explorer | 4 | 1997 |
| Ford | Explorer | 4 | 1998 |
| Ford | Explorer | 4 | 1999 |
| Ford | Explorer | 4 | 2000 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 1998 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 1999 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1996 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1999 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2000 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2001 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2002 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2003 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2004 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2005 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2006 |
| Ford | F-150 | 5.8 | 1996 |
| Ford | F-150 | 5 | 1996 |
| Ford | F-250 | 4.6 | 1999 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1996 |
| Ford | F-250 | 5.8 | 1996 |
| Ford | F-250 | 5 | 1996 |
| Ford | F-250 HD | 5.8 | 1997 |
| Ford | F-350 | 4.9 | 1996 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2005 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2006 |
| Ford | Five Hundred | 3 | 2007 |
| Ford | Focus | 2 | 2000 |
| Ford | Focus | 2 | 2001 |
| Ford | Focus | 2 | 2002 |
| Ford | Focus | 2 | 2003 |
| Ford | Focus | 2 | 2004 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2005 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2006 |
| Ford | Freestyle | 3 | 2007 |
| Ford | Ranger | 3 | 2002 |
| Ford | Ranger | 3 | 2003 |
| Ford | Ranger | 4 | 2003 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2007 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2008 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2009 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2007 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2008 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2009 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2002 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2003 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2004 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2005 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2006 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2007 |
| GMC | Envoy | 5.3 | 2006 |
| GMC | Envoy Denali | 5.3 | 2007 |
| GMC | Envoy SLE | 4.2 | 2008 |
| GMC | Envoy SLE | 4.2 | 2009 |
| GMC | Envoy SLT | 4.2 | 2008 |
| GMC | Envoy SLT | 4.2 | 2009 |
| GMC | Envoy XL | 4.2 | 2002 |
| GMC | Envoy XL | 4.2 | 2003 |
| GMC | Envoy XL | 5.3 | 2004 |
| GMC | Envoy XL | 5.3 | 2005 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1996 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1997 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1998 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1999 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2000 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2006 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3 | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 | 5.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2003 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2000 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2001 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2002 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2003 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2004 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2005 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2006 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2007 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2008 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2009 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2000 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2001 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2002 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2003 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2004 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2005 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2006 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2007 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2008 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2009 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2010 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2012 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2013 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 2000 |
| GMC | Yukon | 6.2 | 2007 |
| GMC | Yukon | 6.2 | 2008 |
| GMC | Yukon | 6.2 | 2009 |
| GMC | Yukon | 6 | 2002 |
| GMC | Yukon | 6 | 2003 |
| GMC | Yukon | 6 | 2004 |
| GMC | Yukon | 6 | 2005 |
| GMC | Yukon | 6 | 2006 |
| GMC | Yukon | 6 | 2010 |
| GMC | Yukon | 6 | 2012 |
| GMC | Yukon | 6 | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2005 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2006 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2010 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2000 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1996 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1997 |
| Hummer | H2 | 6 | 2003 |
| Hummer | H2 | 6 | 2004 |
| Hummer | H2 | 6 | 2005 |
| Hummer | H2 | 6 | 2006 |
| Hummer | H3 | 3.5 | 2006 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2004 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2005 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2006 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2007 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2008 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1997 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 2000 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1996 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1997 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1996 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1997 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1996 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1997 |
| Isuzu | Trooper | 3.5 | 1998 |
| Isuzu | Trooper | 3.5 | 1999 |
| Isuzu | i-280 | 2.8 | 2006 |
| Isuzu | i-290 | 2.9 | 2007 |
| Isuzu | i-290 | 2.9 | 2008 |
| Isuzu | i-350 | 3.5 | 2006 |
| Isuzu | i-370 | 3.7 | 2007 |
| Isuzu | i-370 | 3.7 | 2008 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1996 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1997 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1998 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1999 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2 | 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2 | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.9 | 1998 |
| Jeep | Wrangler | 2.4 | 2003 |
| Jeep | Wrangler | 2.4 | 2004 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 2000 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 2001 |
| Jeep | Wrangler | 2.5 | 2002 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2000 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2001 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2002 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2003 |
| Kia | Sorento | 3.5 | 2003 |
| Kia | Sorento | 3.5 | 2004 |
| Kia | Sorento | 3.5 | 2005 |
| Kia | Sorento | 3.5 | 2006 |
| Lexus | GS300 | 3 | 1996 |
| Lexus | GS300 | 3 | 1997 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2000 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2001 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2002 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2003 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2004 |
| Lexus | GS300 | 3 | 2005 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2001 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2002 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2003 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2004 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2005 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2006 |
| Lexus | GS430 | 4.3 | 2007 |
| Lexus | IS300 | 3 | 2001 |
| Lexus | IS300 | 3 | 2002 |
