ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*191 795
Подходящ за: BMW X6 I (E71)
PCD: 5x120
Среден отвор: 74,1мм
Дебелина: 40mm на страна (80mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред с резба.
Нов продукт
5x120-741-14x1.25-40T2_317

Комплект от 2бр фланци (с резба) за BMW X6 I (E71) - 40mm, 5x120, 74,1
Подходящ за: BMW X6 I (E71)
PCD: 5x120
Среден отвор: 74,1мм
Дебелина: 40mm на страна (80mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред с резба.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Комплект от 2бр фланци (с резба) за BMW X6 I (E71) - 40mm, 5x120, 74,1
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подходящ за: BMW X6 I (E71)
PCD: 5x120
Среден отвор: 74,1мм
Дебелина: 40mm на страна (80mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред с резба.
Цена за 2 бр. разширителни фланци (по 1 комплект на ос). Включени са материали за монтаж (болтове за закрепване на главината към главината). В случайте на фланци с шпилки е възможно да се използват гайките от даденото превозно средство (ако резбата е същата) за закрепване на фланеца към гумата. В случай на различна резба, болтовете трябва да се закупят отделно.
Препоръчваме професионален монтаж!
Спецификация:
Подходяща за: BMW X6
Поколение: I (E71)
Ос: отпред
Дебелина: 40mm на страна (80mm на ос)
Тип: с резба
Централен отвор: 5x120
Централен отвор: 74,1 mm
Резба: болтове - M14 x 1.25
Разширителни фланци за подобряване на управлението на автомобила, външния вид и ширината на оста. Обработени дуралуминиеви продукти, продавани поотделно или в комплекти с удължени болтове.
За да задоволят широка гама автомобили, са преходни, на резба или с шпилки, което позволява няколко варианта за закрепване към главината или джантата.
От 12 мм с пръстен за центриране на колелото за максимално центриране и максимално прилепване при по-бързо шофиране. Идеален аксесоар, когато джантата пречи на амортисьора или други компоненти на шасито.
Повече информация в нашия БЛОГ
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | Генерация | година | двигател | кон.сил. | Вид гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0sd | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0si | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 4.8i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30i | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive48i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40e | 230/308 | Hybrid (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | E70 | 2009-2013 | X5 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | F85 | 2014-2019 | X5 M | 423/567 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | ActiveHybrid X6 | 357/479 | Hybrid (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | E71 | 2009-2014 | X6 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | F86 | 2014-2019 | X6 M | 423/567 | Petrol (V8) |
Няма производител
