ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*208 546
Подходящ за: Lexus GX J150 Restyle
PCD: 6x139.7
Среден отвор: 106,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Нов продукт
6x139.7-1061-12x1.5-30S2_1211

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Lexus GX J150 Restyle - 30mm, 6x139.7, 106,1
Подходящ за: Lexus GX J150 Restyle
PCD: 6x139.7
Среден отвор: 106,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Lexus GX J150 Restyle - 30mm, 6x139.7, 106,1
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подходящ за: Lexus GX J150 Restyle
PCD: 6x139.7
Среден отвор: 106,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Цена за 2 бр. разширителни фланци (по 1 комплект на ос). Включени са материали за монтаж (болтове за закрепване на главината към главината). В случайте на фланци с шпилки е възможно да се използват гайките от даденото превозно средство (ако резбата е същата) за закрепване на фланеца към гумата. В случай на различна резба, болтовете трябва да се закупят отделно.
Препоръчваме професионален монтаж!
Спецификация:
Подходяща за: Lexus GX
Поколение: J150 Restyle
Ос: отпред и отзад
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Тип: болтове
Централен отвор: 6x139.7
Централен отвор: 106,1 mm
Резба: гайки - M12 x 1.5
Разширителни фланци за подобряване на управлението на автомобила, външния вид и ширината на оста. Обработени дуралуминиеви продукти, продавани поотделно или в комплекти с удължени болтове.
За да задоволят широка гама автомобили, са преходни, на резба или с шпилки, което позволява няколко варианта за закрепване към главината или джантата.
От 12 мм с пръстен за центриране на колелото за максимално центриране и максимално прилепване при по-бързо шофиране. Идеален аксесоар, когато джантата пречи на амортисьора или други компоненти на шасито.
Повече информация в нашия БЛОГ
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | Генерация | година | двигател | кон.сил. | Вид гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 2.9 CRDi | 120/161 | Diesel (I4) |
| Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 3.5i | 143/192 | Petrol (V6) |
| Lexus | GX | J150 | 2009-2013 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
| Lexus | GX | J150 Restyling | 2014-2020 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
| Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3,2 | 130/174 | Petrol (V6) |
| Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3.1 TD | 84/113 | Diesel (I4) |
| Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.0 DTi | 117/157 | Diesel (I4) |
| Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.5i | 158/212 | Petrol (V6) |
| Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 111/149 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 100/134 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 106/142 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.4 TD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.4 D 4WD | 55/74 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 1.8 4WD | 61/82 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4 D 4WD | 61/82 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4i 4WD | 84/113 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4 TD 4WD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4i 4WD | 103/138 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 88/118 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 3.0 D-4D 4WD | 126/169 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 2WD | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 4WD | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.8 D-4D 4WD | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.4 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.8 D-4D | 150/201 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 3.0 D-4D | 122/164 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 4.0 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 140/188 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVT-i | 207/278 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2017-2021 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4,5 | 151/202 | Petrol (I6) |
| Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 118/158 | Diesel (I6) |
| Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 123/165 | Diesel (I6) |
| Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4 | 115/154 | Petrol (I6) |
| Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 D-4D | 120/161 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 2,7 | 112/150 | Petrol (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 4 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
Няма производител
