ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*222 551
Подходящ за: Rover 800
PCD: 4x114.3
Среден отвор: 64,1мм
Дебелина: 22mm на страна (44mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Нов продукт
4x114.3-641-12x1.5-22S2_1978

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Rover 800 - 22mm, 4x114.3, 64,1
Подходящ за: Rover 800
PCD: 4x114.3
Среден отвор: 64,1мм
Дебелина: 22mm на страна (44mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Rover 800 - 22mm, 4x114.3, 64,1
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подходящ за: Rover 800
PCD: 4x114.3
Среден отвор: 64,1мм
Дебелина: 22mm на страна (44mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Цена за 2 бр. разширителни фланци (по 1 комплект на ос). Включени са материали за монтаж (болтове за закрепване на главината към главината). В случайте на фланци с шпилки е възможно да се използват гайките от даденото превозно средство (ако резбата е същата) за закрепване на фланеца към гумата. В случай на различна резба, болтовете трябва да се закупят отделно.
Препоръчваме професионален монтаж!
Спецификация:
Подходяща за: Rover 800
Поколение:
Ос: отпред и отзад
Дебелина: 22mm на страна (44mm на ос)
Тип: болтове
Централен отвор: 4x114.3
Централен отвор: 64,1 mm
Резба: гайки - M12 x 1.5
Разширителни фланци за подобряване на управлението на автомобила, външния вид и ширината на оста. Обработени дуралуминиеви продукти, продавани поотделно или в комплекти с удължени болтове.
За да задоволят широка гама автомобили, са преходни, на резба или с шпилки, което позволява няколко варианта за закрепване към главината или джантата.
От 12 мм с пръстен за центриране на колелото за максимално центриране и максимално прилепване при по-бързо шофиране. Идеален аксесоар, когато джантата пречи на амортисьора или други компоненти на шасито.
Повече информация в нашия БЛОГ
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | Генерация | година | двигател | кон.сил. | Вид гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord Aerodeck | CB | 1990-1993 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.0i LS | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.2i ES | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0TD | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.3i | 116/156 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6 LS | 79/106 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.8i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0 TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.0i | 98/131 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.2i VTEC | 136/182 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 618 i/Si | 85/114 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 SDi | 77/103 | Diesel (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Si | 96/129 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Ti Vitesse | 147/197 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 623 Si | 116/156 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 | 74/99 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 Si | 98/131 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820e | 88/118 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 i/Si | 103/138 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 123/165 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 127/170 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 827 Si | 130/174 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Sport | 145/194 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Turbo | 132/177 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 i/Si | 100/134 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 Si Lux | 129/173 | Petrol (V6) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 827 Si | 124/166 | Petrol (V6) |
Няма производител
