ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*224 815
Подходящ за: Subaru Forester SH
PCD: 5x100
Среден отвор: 56,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Нов продукт
5x100-561-12x1.25-30S2_2103

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Subaru Forester SH - 30mm, 5x100, 56,1
Подходящ за: Subaru Forester SH
PCD: 5x100
Среден отвор: 56,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Изпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

Комплект от 2бр фланци (болтове) за Subaru Forester SH - 30mm, 5x100, 56,1
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
Подходящ за: Subaru Forester SH
PCD: 5x100
Среден отвор: 56,1мм
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Комплект разширителни фланци за гуми предна и задна ос отпред и отзад болтове.
Цена за 2 бр. разширителни фланци (по 1 комплект на ос). Включени са материали за монтаж (болтове за закрепване на главината към главината). В случайте на фланци с шпилки е възможно да се използват гайките от даденото превозно средство (ако резбата е същата) за закрепване на фланеца към гумата. В случай на различна резба, болтовете трябва да се закупят отделно.
Препоръчваме професионален монтаж!
Спецификация:
Подходяща за: Subaru Forester
Поколение: SH
Ос: отпред и отзад
Дебелина: 30mm на страна (60mm на ос)
Тип: болтове
Централен отвор: 5x100
Централен отвор: 56,1 mm
Резба: гайки - M12 x 1.25
Разширителни фланци за подобряване на управлението на автомобила, външния вид и ширината на оста. Обработени дуралуминиеви продукти, продавани поотделно или в комплекти с удължени болтове.
За да задоволят широка гама автомобили, са преходни, на резба или с шпилки, което позволява няколко варианта за закрепване към главината или джантата.
От 12 мм с пръстен за центриране на колелото за максимално центриране и максимално прилепване при по-бързо шофиране. Идеален аксесоар, когато джантата пречи на амортисьора или други компоненти на шасито.
Повече информация в нашия БЛОГ
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| марка | модел | Генерация | година | двигател | кон.сил. | Вид гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.0T Aero | 169/227 | Petrol (H4) |
| Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.5i | 125/168 | Petrol (H4) |
| Subaru | BRZ | ZC | 2012-2021 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0D | 108/145 | Diesel (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0i | 110/148 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T | 169/227 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T S | 193/259 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5i | 127/170 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0D | 108/145 | Diesel (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0T | 177/237 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.5i | 126/169 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G2 | 2001-2007 | 1.6i | 72/97 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 1.5i | 79/106 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0TD | 109/146 | Diesel (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 2.0i | 115/154 | Petrol (H4) |
| Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.0D | 110/148 | Diesel (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 127/170 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 3.0i | 180/241 | Petrol (H6) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0TD | 108/145 | Diesel (H4) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Toyota | GT 86 | Facelift | 2016-2020 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
Няма производител
