ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 084
Нов продукт
ST-13250001
4250173324465
Добавяне към списъка с желания В списъка · преглед

ST Performance спортно окачване за Honda Civic - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : 2WDСпускане на преден мост: 55-85mmСпускане на задния мост: 55-85mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Honda Civic - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Honda
Модел: Civic
Type: (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED9,EC8,EC9,EE8,EE9)
Година: 87-6/92
Допълнителна информация: 2WD
материал: Galvanized steel
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -850kg
Натоварване на задната ос (RA): -770kg
Спускане на преден мост (VA): 55-85mm
Спускане на задния мост (HA): 55-85mm
Set FA + RA койлоувъри
| Производител | Модел | Type | Двигател | Форма на превозното средство | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.3 (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.3 16V Cat (EC8) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.4 L (EC9) | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V (ED6) | Hatchback | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 52 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 i 16V | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.5 | Hatchback | Petrol | 60 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V (ED7) | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/1987-10/1993 | EC, ED, EE | 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.2 | Saloon | Petrol | 41 KW | 1187 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.3 | Saloon | Petrol | 55 KW | 1343 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.4 L (ED2) | Saloon | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V (ED3) | Saloon | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 66 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 i 16V | Saloon | Petrol | 72 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 56 KW | 1488 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 60 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.5 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1488 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 80 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V (ED4) | Saloon | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 i 16V | Saloon | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CIVIC MK IV Saloon (ED) 09/1987-10/1993 | ED | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.4 GL | Coupe | Petrol | 66 KW | 1396 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.5 | Coupe | Petrol | 46 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.5 | Coupe | Petrol | 69 KW | 1493 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 Si | Coupe | Petrol | 81 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | Petrol | 91 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | Petrol | 96 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | Coupe | Petrol | 110 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| HONDA | CRX Mk II (ED, EE) 10/1987-02/1992 | ED, EE | 1.6 i 16V | Coupe | Petrol | 79 KW | 1590 ccm | 4 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Honda | Civic | IV (ED/EE/EF/SH) (1987 - 1991) |
Няма производител
