ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ
от 9 до 17ч
Няма продукти
*330 328
Нов продукт
ST-13282002_3
4250173325264

ST Performance спортно окачване за Skoda Octavia - type ST X
Подобрете управляемостта на автомобила, като инсталирате комплект спирачни накрайници ST за улично изпълнение.Подходящ за : 2WD; седан, комбиСпускане на преден мост: 35-65mmСпускане на задния мост: 35-65mmИзпратете на оператора на магазина въпрос за този продукт.
* задължителен
или Откажи
Уведомявай ме, когато е на склад

ST Performance спортно окачване за Skoda Octavia - type ST X
За да бъдете информирани за съхранението на продукта чрез имейл, попълнете формуляра.
* задължително
или Отмени
ST X Coilover серия с фиксирано демпфиране
Трябва да се намали? ST койловърите разполагат с конструкция с непрекъсната нишка за регулиране на височината от умерена до екстремна! Всеки койловър е произведен от KW Automotive и техният опит и ноу-хау осигуряват максимално качество и фантастична динамика на шофиране.
Веднъж монтиран, ST X coilover може лесно да се регулира на височина с помощта на полиамиден пръстен върху поцинкованата, многократно уплътнена подпора. Регулирането е различно за всеки автомобил, но обикновено можете да очаквате между 35 и 65 мм спускане както на предния, така и на задния мост.
Подобрена динамика на шофиране и управление
Проектирани съвместно с KW Германия, койловърите ST X осигуряват спортно управление, като намаляват накланянето на каросерията на автомобила по време на компресия, както и подобряват пъргавината при бързо шофиране. Висококачественото производство на всеки ST X coilover включва корпус с ниско триене и устойчив на натиск, заедно с хромиран бутален прът за максимална дълготрайност. Моноблок водач и ST уплътнителен пакет гарантират, че двутръбните амортисьори остават без частици мръсотия при всякакви метеорологични условия.
Спускане със St\Tyle: койловърите ST X
Марка: Skoda
Модел: Octavia
Type: (1U)
Година: 02/97-
Допълнителна информация: 2WD; седан, комби
материал: Поцинкована стомана
Продуктова линия: Street Performance coilover kit
Coilover версия: ST X
Регулиране на амортисьорите: Не
Натоварване на предната ос (FA): -1000kg
Натоварване на задната ос (RA): -1070kg
Спускане на преден мост (VA): 35-65mm
Спускане на задния мост (HA): 35-65mm
Комплект FA coilover носачи, RA пружини с регулиране на височината + амортисьори
| Производител | Модел | Тип | Двигател | Тип | гориво | KW | Кубатура | Цилиндер | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.4 16V | Saloon | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.6 16V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.8 20V | Saloon | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.8 20VT | Saloon | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 2.3 V5 20V | Saloon | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1397 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | RS 1.8 T | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.8 20V | Estate | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 SDI | Estate | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | RS 1.8 T | Estate | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.4 16V | Saloon | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 16V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 FSI | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 78 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 SDI | Saloon | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.8 VR6 | Saloon | Petrol | 130 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.8 VR6 | Saloon | Petrol | 147 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 FSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.8 T | Estate | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.8 VR6 | Kombi | Benzin | 150 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 FSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 127 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 SDI | Estate | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.8 V6 | Estate | Petrol | 130 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
Тази дискусия е специално предназначена за обмен на информация между клиентите. За въпроси относно вашата поръчка или наличност на склад, моля свържете се с нас директно.
| Марка | Модел | Модификация |
|---|---|---|
| Skoda | Octavia | Mk1 A4 (1U) (1996 - 2004) |
Подобрете управляемостта на...
